
Foto: Tv Informa
GLOBO
* Média dia 20.9
**06h00| Bom Dia São Paulo 8.6
07h30| Bom Dia Brasil 10.1
08h40| Mais Você 8.6
09h20| Bem Estar 7.9
09h50| Encontro com Fátima Bernardes 7.4
10h45| Copa do Mundo – Oitavas de Final: Suécia x Suíça 19.1
12h55| SP TV 18.8
13h30| Globo Esporte 17.5
13h55| Jornal Hoje 16.2
14h45| Copa do Mundo – Oitavas de Final: Colômbia x Inglaterra 26.0
18h00| Malhação – Vidas Brasileiras 22.6
18h30| Orgulho e Paixão 24.3
19h15| SP TV – 2ª Edição 27.0
19h35| Deus Salve o Rei 27.7
20h30| Jornal Nacional 31.2
21h25| Segundo Sol 34.6
22h30| Onde Nascem os Fortes 20.5
23h15| Central da Copa 12.1
23h50| Jornal da Globo 8.5
00h30| Conversa com Bial 6.6
01h15| Corujão: À Beira Do Caminho (2012) 4.8
03h30| Corujão: Ela é Demais pra Mim (2010) 3.6
05h00| Hora Um 4.6
SBT
* Média dia 8.4
**06h00| Primeiro Impacto 4.6
08h30| Mundo Disney 5.8
10h30| Bom Dia e Companhia 7.7
15h00| Fofocalizando 6.7
16h00| Casos de Família 7.8
17h10| Coração Indomável (reprise) 8.2
18h25| Amanhã é para Sempre 8.1
19h45| SBT Brasil 9.4
21h40| As Aventuras de Poliana 16.3
21h35| Chiquititas (reprise) 13.9
22h15| Programa do Ratinho 11.2
23h30| Cine Espetacular: Assassinos Substitutos (1998) 8.7
01h00| The Noite com Danilo Gentili 5.3
01h50| SBT Notícias 4.1
SBT Notícias (continuação – local) 4.4
RECORD TV
* Média dia 7.9
**06h00| Balanço Geral – Manhã 1.9
07h00| São Paulo no Ar 4.5
08h30| Fala Brasil 6.0
10h00| Hoje em Dia 4.8
11h45| Balanço Geral SP 8.1
15h00| Luz do Sol (reprise) 6.1
15h50| Bicho do Mato (reprise) 6.4
16h45| Cidade Alerta 11.9
19h45| Os Dez Mandamentos (reprise) 12.3
20h45| Lia 10.0
21h35| Jornal da Record 7.3
22h30| Cine Record Especial: Meu Malvado Favorito 2 (2013) 6.7
00h15| Programa do Porchat 3.5
01h15| Fala Que eu Te Escuto 1.6
02h00| Programação da Igreja Universal 0.5
[* Média dia (07h – 00h) // Kantar Ibope: Cada ponto na capital paulista equivale a 71,8 domicílios // **Horário Modelo – Grade de Programação, SP].
Categorias:Consolidados